by Fmeaddons
Трехфазные генераторы FOGO 400V IP23
Выбор моделей
Модель | FH9000 | FV13000RTE | FV15000RTE | FV20000RTE | FH8220W свароч. ген-р | FV11300WTE свароч. ген-р | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Стоимость | руб. | 3284 | 6900 | 7200 | 10400 | 3850 | 10300 |
Напряжение 3ф | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Коэффициент мощности | cos ⱷ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальная мощность ~3ф | кВт | 7,0 | 10,0 | 11,6 | 15,6 | 5,8 | 8,8 |
Номинальная мощность ~3ф | кВт | 6,2 | 9,1 | 10,4 | 14,0 | 5,2 | 8,0 |
Номинальный ток ~3ф | A | 11,3 | 16,4 | 18,1 | 25,4 | 9,4 | 14,5 |
Напряжение 1ф | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Коэффициент мощности | cos ⱷ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальная мощность ~1ф | кВт | 6,2 | 6 | 6 | 8 | 3,8 | 4,4 |
Номинальная мощность ~1ф | кВт | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 3,4 | 4 |
Номинальный ток ~1ф | A | 24,3 | 23,5 | 23,5 | 31,3 | 14,8 | 17,4 |
Автоматическая регулировка напряжения | x | Цифровая | Цифровая | Цифровая | x | x | |
Стабилизация напряжения | % | +5 /-10 | ±1 | ±1 | ±1 | +5 /-10 | +5 /-10 |
Вес нетто | кг | 89 | 138 | 139 | 171 | 92 | 150 |
Вес брутто | кг | 88,2 | 140 | 139,4 | 171 | 91,4 | 151 |
Длина | мм | 790 | 790 | 790 | 1050 | 790 | 790 |
Ширина | мм | 590 | 600 | 600 | 650 | 590 | 600 |
Высота | мм | 540 | 730 | 730 | 740 | 540 | 730 |
Электрогенератор | Синхр., бесщет. | Синхр., бесщет. | Синхр., бесщет. | Синхр., бесщет. | Синхр., бесщет. | Синхр., бесщет. | |
Модель | SINCRO ET2LBF | SINCRO FT2MER | SINCRO FT2MER | SINCRO FT2MGR | NSM WS220TDC | NSM WS300TDC | |
Степень защиты | IP | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Двигатель | Honda | B&S Vanguard | B&S Vanguard | B&S Vanguard | Honda | B&S Vanguard | |
Модель двигателя | GX390 | 356447 — 18HPE | 385447 — 21HPE | 543477 — 31HPE | GX390 | 385447 — 21HPE | |
Запуск | Ручной | Эл.старт, ручной | Эл.старт, ручной | Эл.старт, ручной | Ручной | Эл.старт, ручной | |
Топливо | Бензин 92/95 | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин 92/95 | Бензин | |
Емкость бака | л | 6,2 | 26 | 26 | 26 | 6,2 | 26 |
Расход на 75% мощн. | л/ч | 2,7 | 4,5 | 4,9 | 6,5 | 2,7 | 4,9 |
Мощн.зв. | Lwa/ dB( | 97 | 97 | 97 | 100 | 97 | 97 |
Уровень шума на расстоянии 7м, дБ | LpAm/ d | 75,9+/-0,8 | 75,9+/-1,6 | 76,2+/-1,9 | 79,5+/-0,5 | 75,9+/-0,8 | 79,7+/-0,7 |
цикл сварки — 60% | A | x | x | x | x | 170 | 250 |
цикл сварки — 35% | A | x | x | x | x | 220 | 300 |
Комплектация стандарт | |||||||
Розетка 16A 230V Schuko | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Розетка 16A 5P IP44 | шт. | 1 | x | x | x | 1 | 1 |
Розетка 32A 3P IP44 | шт. | x | 1 | 1 | 1 | x | x |
Розетка 32A 5P IP44 | шт. | x | 1 | 1 | 1 | x | x |
Термореле | да | да | да | да | да | да | |
Термомагнитное реле | да | да | да | да | x | x | |
Счетчик моточасов | x | да | да | да | x | x | |
Датчик уровня масла | да | да | да | да | да | да |
Наши преимущества:
Поставляем оборудование полного цикла деревообработки. Полностью формируем лесопильные линии на вашем производстве: подбираем, устанавливаем и запускаем технику на месте.
Официальные представители России, Австрии и Чехии, поэтому на все станки есть фирменная гарантия до 3 лет и сертификаты, которые подтверждают качество товара.
Выполняем модернизацию станков серийного производства под ваши потребности и задачи. Даем свою гарантию до 12 месяцев.
Мы с 1995 года на рынке, поэтому все бизнес-процессы налажены – работаем без задержек. После обращения сформируем коммерческое предложение за 3 часа и бесплатно доставим товар по РБ за 5-14 дней.
Проводим сервисное и гарантийное обслуживание техники. Заменяем детали, узлы или двигатели, которые всегда в наличии на складе.