by Fmeaddons
Четырехсторонний 7-ми шпиндельный станок SKU-230-7 (Тайвань)
Цена: 200.000,00 Br
Доступно для предзаказа
Четырехсторонний калевочный станок обладает многими выдающимися характеристиками, включая высокую скорость работы и превосходную точность. Эта серия четырехсторонних строгальных машин сочетает в себе высокую эффективность с тяжелыми режимами работы и пользуется хорошей репутацией благодаря максимальной надежности. Эта серия четырехсторонних станков разработана и спроектирована с использованием новейших конструкторских технологий производства.
Расположение шпинделей: Снизу, справа, слева, сверху, сверху, снизу, универсальный
Прочная чугунная станина и регулировка шпинделя
Рама станка изготовлена как одно целое из высококачественного чугуна (FC-25) для максимальной устойчивости. Регулировки удобно расположены для простоты эксплуатации.
Гибкость управления для удобства работы
Централизованное управление операциями, доступное с цифровым считыванием или управлением ЧПУ.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Количество шпинделей, шт. | 7 |
| 2 | Рабочая ширина, мм | 20-230 |
| 3 | Рабочая высота, мм. | 10-150 |
| 4 | Рабочая высота (с кругом пильного диска 255 мм), мм | 10-60 |
| 1-й горизонтальный нижний шпиндель | ||
| 5 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 6 | Диаметр шпинделя, мм. | 40 |
| 7 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 8 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-160 |
| 9 | Диапазон настройки осевой, мм. | 30 |
| 2-й правый вертикальный шпиндель | ||
| 10 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 11 | Диаметр шпинделя, мм. | 40 |
| 12 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 13 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 14 | Диапазон настройки осевой, мм. | 50 |
| 15 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 35 |
| 16 | Стол регулируется по диаметру инструмента | |
| 3-й левый вертикальный шпиндель | ||
| 17 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| 18 | Диаметр шпинделя, мм. | 40 |
| 19 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 20 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 21 | Диапазон настройки осевой, мм. | 50 |
| 22 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 45 |
| 23 | Стол регулируется по диаметру инструмента | |
| 24 | Пневматическая дробилка стружки | |
| 25 | Пневматический боковой прижимной ролик | |
| 4-й горизонтальный верхний шпиндель | ||
| 26 | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| 27 | Диаметр шпинделя, мм. | 40 |
| 28 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 29 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 30 | Диапазон настройки осевой, мм. | 30 |
| 31 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 45 |
| 32 | Пневматическая дробилка стружки | |
| 5-й горизонтальный верхний шпиндель | ||
| 33 | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| 34 | Диаметр шпинделя, мм. | 40 |
| 35 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 36 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 37 | Диапазон настройки осевой, мм. | 30 |
| 38 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 45 |
| 39 | Пневматическая дробилка стружки | |
| 6-й горизонтальный нижний шпиндель | ||
| 40 | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| 41 | Диаметр шпинделя с шпоночным пазом, мм. | 40 |
| 42 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 43 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 44 | Диапазон настройки осевой, мм. | 30 |
| 45 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 10 |
| 7-й универсальный шпиндель | ||
| 46 | Мощность двигателя, кВт | 11 |
| 47 | Диаметр шпинделя с шпоночным пазом, мм. | 40 |
| 48 | Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
| 49 | Диаметр режущего инструмента, мм. | 125-180 |
| 50 | Максимальная глубина резания профиля, мм | 45 |
| 51 | Диапазон углов | 270 ° |
| Система подачи | ||
| 52 | Мощность двигателя / с преобразователем, кВт | 5,5/5,5 |
| 53 | Скорость подачи, м/мин. | 6-36 |
| 54 | Диаметр подающего ролика, мм. | 140 |
| 55 | Длина подающего стола, мм. | 2000 |
Наши преимущества:
Поставляем оборудование полного цикла деревообработки. Полностью формируем лесопильные линии на вашем производстве: подбираем, устанавливаем и запускаем технику на месте.
Официальные представители России, Австрии и Чехии, поэтому на все станки есть фирменная гарантия до 3 лет и сертификаты, которые подтверждают качество товара.
Выполняем модернизацию станков серийного производства под ваши потребности и задачи. Даем свою гарантию до 12 месяцев.
Мы с 1995 года на рынке, поэтому все бизнес-процессы налажены – работаем без задержек. После обращения сформируем коммерческое предложение за 3 часа и бесплатно доставим товар по РБ за 5-14 дней.
Проводим сервисное и гарантийное обслуживание техники. Заменяем детали, узлы или двигатели, которые всегда в наличии на складе.






